Ganti Lcd Samsung. Samsung adalah salah satu merk HP ternama di Indonesia dengan jumlah pengguna jutaan orang, oleh karena itu samsung juga memiliki service center yang cukup banyak di setiap kota untuk melayani berbagai kebutuhan maupun keluhan terkait HP Samsung.
Di service Center samsung kita bisa klaim atau memperbaiki kerusakan yang ada pada HP samsung seperti Ganti LCD Samsung, Ganti baterai, ganti back cover, ganti, adapator dan lainnya. Salah satu kerusakan yang paling sering terjadi adalah LCD Samsung yang pecah atau retak karena jatuh dari ketinggian , terinjak, atau kedudukan.
Berapa sih biaya ganti LCD samsung...? harga lcd samsung setiap tipe berbeda-beda ada yang murah dan ada juga yang mahal, beberapa HP samsung yang paling sering di cari dan ditanyakan biaya ganti LCD adalah samsung J7 pro, samsung J5, Sasmsung S8, samsung J3, samsung j7 prime, samsung J3 dan masih banyak yang lainnya.
Berikut ini adalah Harga Ganti LCD samsung Semua Tipe di service center samsung, harga diambil dari situs resmi
samsung.
 |
ganti lcd samsung |
Ganti Lcd Samsung semua Tipe
1. Ganti LCD Samsung Galaxy M series
Samsung galaxy M series terdiri dari Samsung galaxy M 10 (SM-M105) dan Samsung Galaxy 20 (SM-M205). Berikut ini biaya ganti LCD Samsung galaxy M10 dan Samsung Galaxy20 :
Model | LCD |
Galaxy M20 | Rp 614,247 |
Galaxy M10 | Rp 614,247 |
2. Ganti Lcd Samsung Galaxy J series
Model | LCD |
Galaxy J8 2018 | Rp 738,718 |
Galaxy J7 Duo | Rp 784,176 |
Galaxy J7 Pro | Rp 1,050,654 |
Galaxy J7 Neo | Rp 751,991 |
Galaxy J6+ | Rp 701,606 |
Galaxy J6 | Rp 769,399 |
Galaxy J6 | Rp 855,791 |
Galaxy J4+ | Rp 701,606 |
Galaxy J4 | Rp 760,346 |
Galaxy J3 Pro | Rp 672,405 |
Galaxy J2 Core | Rp 566,478 |
3. Ganti Lcd Samsung A Series
Model | LCD |
Galaxy A80(SM-A805) | Rp 944,655 |
Galaxy A70(SM-A705) | Rp 867,446 |
Galaxy A50(SM-A505) | Rp 671,938 |
Galaxy A30(SM-A305) | Rp 697,221 |
Galaxy A20(SM-A205) | Rp 648,470 |
Galaxy A10(SM-A105) | Rp 524,466 |
Galaxy A9 (2018)(SM-A920) | Rp 1,150,238 |
Galaxy A8 Star(SM-G885) | Rp 1,205,607 |
Galaxy A8+ (2018)(SM-A730) | Rp 1,199,437 |
Galaxy A7 (2017)(SM-A720) | Rp 1,271,228 |
Galaxy A6+(SM-A605) | Rp 916,711 |
Galaxy A6(SM-A600) | Rp 796,006 |
Galaxy A5 (2017)(SM-A520) | Rp 1,120,389 |
Galaxy A3 (2017) (SM-A320) | Rp 977,396 |
4. Ganti LCD Samsung Galaxy S Series
Model | LCD |
Galaxy S10 +(SM-G975) | Rp 2,469,588 |
Galaxy S10(SM-G973) | Rp 2,315,761 |
Galaxy S10e(SM-G970) | Rp 1,664,256 |
Galaxy S9 +(SM-G965) | Rp 2,886,278 |
Galaxy S9(SM-G960) | Rp 2,682,544 |
Galaxy S8 +(SM-G955) | Rp 2,578,765 |
Galaxy S8 (SM-G950) | Rp 2,288,542 |
Galaxy S7 Edge (SM-G935) | Rp 2,253,677 |
Galaxy S7 (SM-G930) | Rp 1,244,788 |
Galaxy S6 Edge +(SM-G9287) | Rp 2,108,270 |
Galaxy S6 Edge (SM-G925) | Rp 2,384,203 |
Galaxy S6 (SM-G920) | Rp 1,172,551 |
5 Ganti Lcd Samsung Galaxy Note Series
Model | LCD |
Galaxy Note 9(SM-N960) | Rp 3,050,284 |
Galaxy Note 8 (SM-N950) | Rp 2,565,856 |
Galaxy Note 5 (SM-N9208) | Rp 1,775,468 |
Galaxy Note FE (SM-N935) | Rp 2,868,671 |
Note :
- Harga bisa saja berubah sewaktu-waktu
- Harga belum termasuk biaya service / biaya tenaga kerja. hanya harga lcd saja
- Harga bisa saja berbeda antara pusat service samsung satu dengan yang lainnya
Itulah daftar Harga dan biaya LCD Samsung untuk semua tipe hp, semoga bermanfaat.
M.Munib
Semoga bisa menginspirasi orang lain
Posting Komentar untuk "Biaya Ganti LCD Samsung Semua Tipe"
Jangan ragu untuk berbagi