Daftar Kode Bank Dan Kode Swift Di Indonesia . Kode bank digunakan pada saat melakukan transfer Uang ke beda bank atau bank lain, misalnya dari bank BCA ke bank mandiri, maka di perlukan kode bank .Sebelum memasukan Nomor rekening pasti akan diminta memasukan kode bank, tetapi jika melakukan transfer ke sesama bank , misalnya dari bank Bca ke Bca maka tidak di perlukan kode bank. Sebagai informasi kode bank juga bisa dilihat di mesin ATM saat akan melakukan transfer.
|
Daftar Lengkap Kode Bank Dan Kode Swift Di Indonesia |
Sedangkan Kode Swift digunakan untuk menerima atau mentransfer uang dari atau ke luar negeri, tanpa memasukan kode swift pasti uang yang ditrasfer atau diterima akan gagal. Kode Swift bisa di dapatkan juga dengan menyaakan ke bank terkait. Berikut adalah nama bank, kode bank, dan kode swift bank Indonesia.
Daftar Kode Bank dan Kode Swift Indonesia Terlengkap
1. Kode Bank dan Kode Swift Bank Nasional dan Swasta
Nama Bank | Nama Bank Lengkap | Kode Bank | Kode SWIFT |
BANK BCA | Bank Central Asia | 014 | CENAIDJA |
BANK MANDIRI | Bank Mandiri | 008 | BMRIIDJA |
BANK BNI | Bank Negara Indonesia | 009 | BNINIDJA |
BANK BNI SYARIAH | Bank Negara Indonesia Syariah | 427 | SYNIIDJA |
BANK BRI | Bank Rakyat Indonesia | 002 | BRINIDJA |
BANK SYARIAH MANDIRI | Bank Syariah Mandiri | 451 | BSMDIDJA |
BANK CIMB NIAGA | Bank CIMB Niaga | 022 | BNIAIDJA |
BANK CIMB NIAGA SYARIAH | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 | - |
BANK MUAMALAT | Bank Muamalat | 147 | - |
BANK BRI SYARIAH | Bank Rakyat Indonesia Syariah | 422 | - |
BANK BTN | Bank Tabungan Negara | 200 | BTANIDJA |
PERMATA BANK | Permata Bank | 013 | BBBAIDJA |
BANK DANAMON | Bank Danamon | 011 | BDINIDJA |
BANK BII MAYBANK | Bank BII Maybank | 016 | MBBEIDJA |
BANK MEGA | Bank Mega | 426 | MEGAIDJA |
BANK SINARMAS | Bank Sinar Mas | 153 | - |
BANK COMMONWEALTH | Bank Commonwelth | 950 | BICNIDJA |
BANK OCBC NISP | Bank OCBC NISP | 028 | OCBCIDJA |
BANK BUKOPIN | Bank Umum Koperasi Indonesia | 441 | BBUKIDJA |
BANK BCA SYARIAH | Bank central Asia Syariah | 536 | - |
BANK LIPPO | | 026 | - |
CITIBANK | Citibank | 031 | - |
BANK BTPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional | 213 | - |
JENIUS | Jenius | 213 | - |
INDOSAT DOMPETKU | Indosat dompetku | 789 | - |
TELKOMSEL TCASH | Telkomsel Tcash | 911 | - |
2. Kode Bank dan Kode Swift Bank Daerah
Nama Bank | Nama Bank Lengkap | Kode Bank | Kode SWIFT |
BANK JABAR | Bank Jawa Barat | 110 | - |
BANK DKI | Bank DKI | 111 | - |
BPD DIY | Bank Pembangunan Daerah DIY | 112 | - |
BANK JATENG | Bank Jawa Tengah | 113 | - |
BANK JATIM | Bank Jawa Timur | 114 | - |
BPD JAMBI | Badan Pemabangunan Daerah Jambi | 115 | - |
BPD ACEH | Badan Pemabangunan Daerah Aceh | 116 | - |
BANK SUMUT | Bank Sumatra Utara | 117 | - |
BANK NAGARI | Bank Nagari | 118 | - |
BANK RIAU | Bank Riau | 119 | - |
BANK SUMSEL | Bank Sumatra Selatan | 120 | - |
BANK LAMPUNG | Bank Lampung | 121 | - |
BPD KALSEL | BPD Kalimantan Selatan | 122 | - |
BPD KALIMANTAN BARAT | BPD Kalimantan Barat | 123 | - |
BPD KALTIM | BPD Kalimantan Timur | 124 | - |
BPD KALTENG | BPD Kalimantan Tengah | 125 | - |
BPD SULSEL | BPD Sulawesi Selatan | 126 | - |
BANK SULUT | Bank Sulawesi Utara | 127 | - |
BPD NTB | BPD Nusa Tenggara Barat | 128 | - |
BPD BALI | Badan Pemabangunan Daerah Bali | 129 | - |
BANK NTT | Bank Nusa Tenggara Timur | 130 | - |
BANK MALUKU | Bank Maluku | 131 | - |
BPD PAPUA | Badan Pemabangunan Daerah Papua | 132 | - |
BANK BENGKULU | Bank Bengkulu | 133 | - |
BPD SULAWESI TENGAH | BPD Sulawesi tengah | 134 | - |
BANK SULTRA | Bank Sulawesi Tenggara | 135 | - |
3. Kode Bank dan Kode swift Bank Lainnya
Nama Bank | Kode Bank | Kode SWIFT |
BANK EKSPOR INDONESIA | 003 | BEXIIDJA |
BANK PANIN (Pan Indonesia) | 019 | PINBIDJA |
BANK BUANA IND | 023 | BBIJIDJA |
BANK ARTHA GRAHA | 037 | ARTGIDJA |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 | BKKBIDJA |
THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) | 041 | HSBCIDJA |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 | SUNIIDJA |
BANK DBS INDONESIA | 046 | DBSBIDJA |
BANK RESONA PERDANIA | 047 | BPIAIDJA |
BANK MIZUHO INDONESIA | 048 | - |
STANDARD CHARTERED BANK | 050 | - |
BANK ABN AMRO | 052 | ABNAIDJA |
BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 | - |
BANK CAPITAL INDONESIA | 054 | - |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 | BNPAIDJA |
BANK UOB INDONESIA | 023 | UOBBIDJA |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 | - |
RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 | RABOIDJA |
ANZ PANIN BANK | 061 | - |
DEUTSCHE BANK AG. | 067 | DEUTIDJA |
BANK WOORI INDONESIA | 068 | HVBKIDJA |
BANK OF CHINA LIMITED | 069 | BKCHIDJA |
BANK BUMI ARTA INDONESIA | 076 | BBAIIDJA |
BANK EKONOMI RAHARJA | 087 | EKONIDJA |
BANK ANTARDAERAH | 088 | - |
BANK HAGA | 089 | HAGAIDJA |
BANK IFI | 093 | - |
BANK CENTURY | 095 | - |
BANK MAYAPADA | 097 | - |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 | - |
BANK SWADESI | 146 | SWBAIDJA |
BANK MESTIKA | 151 | - |
BANK METRO EXPRESS | 152 | - |
BANK MASPION | 157 | - |
BANK HAGAKITA | 159 | - |
BANK GANESHA | 161 | - |
BANK WINDU KENTJANA | 162 | - |
HALIM INDONESIA BANK | 164 | - |
BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 | - |
BANK QNB KESAWAN | 167 | AWANIDJA |
BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 | - |
BANK SWAGUNA | 405 | - |
BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 | - |
BANK SRI PARTHA | 466 | |
BANK JASA JAKARTA | 472 | - |
BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 | - |
BANK MNC/BANK BUMIPUTERA | 485 | BUMIIDJA |
BANK YUDHA BHAKTI | 490 | - |
BANK MITRANIAGA | 491 | - |
BANK AGRO NIAGA | 494 | - |
BANK INDOMONEX | 498 | - |
BANK ROYAL INDONESIA | 501 | - |
BANK ALFINDO | 503 | - |
BANK SYARIAH MEGA | 506 | - |
BANK INA PERDANA | 513 | - |
BANK HARFA | 517 | - |
PRIMA MASTER BANK | 520 | - |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 | - |
BANK AKITA | 525 | - |
LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 | - |
ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 | - |
BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 | - |
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 | - |
BANK ARTOS IND | 542 | - |
BANK PURBA DANARTA | 547 | - |
BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 | - |
BANK MAYORA | 553 | - |
BANK INDEX SELINDO | 555 | - |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 | - |
BANK EKSEKUTIF | 558 | - |
CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 | - |
BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 | - |
BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 | - |
BANK HARDA | 567 | - |
BANK FINCONESIA | 945 | FINBIDJA |
BANK MERINCORP | 946 | - |
BANK MAYBANK INDOCORP | 947 | MBBEIDJA |
BANK OCBC - INDONESIA | 948 | OCBCIDJA |
BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 | CTCBIDJA |
Demikian lah Daftar Kode bank dan kode Swift bank Indonesia terlengkap, diambil dari ATM bersama dan Jaringan prima dan artikel cermati, Mohon segera berkomentar atau mohon segera hubungi kami jika ada penulisan yang salah atau ada kode bank dan ode swift yang keliru, kami akan segera memperbaikinya. Terima Kasih , silahkan bagikan jika bermanfaat
M.Munib
Semoga bisa menginspirasi orang lain
Posting Komentar untuk "Daftar Lengkap Kode Bank Dan Kode Swift Di Indonesia "
Jangan ragu untuk berbagi